Répondez aux besoins de votre système avec le système de batterie modulaire L.Pack
Évolutifs de 2 à 32 kWh, les modules L.Pack sont faciles à intégrer grâce à leur conception compacte.
Caractéristiques techniques*
Chargement rapide
Gestion thermique avancée
Basée sur la technologie Uni.T - gestion thermique sans liquide de refroidissement et sans risque
Énergie haute densité
Prévention passive de la propagation de fuites thermiques
BMS développé à l'interne
CANbus J1939
Décharge jusqu'à 10C
* batterie en attente de certification, certaines caractéristiques sont sujettes à changement
Spécifications* d'un module individuel :
Capacity | 42 Ah |
Energy | 2 kWh |
Max Discharge power (30 sec) | 400 A |
Nominal Voltage | 46.8 V |
Weight - With integrated heat-sink | 13.2 kg |
Thermal management | Active Air-cooling and Uni.T |
Specific Energy | 145 Wh/kg - |
Dimensions (LxWxH) | 368 mm x 341 mm x 85 mm |
* batterie en attente de certification, certaines caractéristiques sont sujettes à changement
Modularité - L.Pack s'adapte à la taille de votre système.
Number of modules in parallel | Series | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 48 V | 96 V | 144 V | 192 V |
2 kWh | 4 kWh | 6 kWh | 8 kWh | |
2 | 48 V | 96 V | 144 V | 192 V |
6 kWh | 8 kWh | 12 kWh | 16 kWh | |
3 | 48 V | 96 V | 144 V | 192 V |
6 kWh | 12 kWh | 18 kWh | 24 kWh | |
4 | 48 V | 96 V | 144 V | 192 V |
8 kWh | 16 kWh | 24 kWh | 32 kWh | |
5 | 48 V | 96 V | 144 V | |
10 kWh | 20 kWh | 30 kWh | ||
6 | 48 V | 96 V | ||
12 kWh | 24 kWh | |||
7 | 48 V | 96 V | ||
14 kWh | 28 kWh | |||
8 | 48 V | 96 V | ||
16 kWh | 32 kWh | |||
9 | 48 V | |||
18 kWh | ||||
10 | 48 V | |||
20 kWh | ||||
11 | 48 V | |||
22 kWh | ||||
12 | 48 V | |||
24 kWh | ||||
13 | 48 V | |||
26 kWh | ||||
14 | 48 V | |||
28 kWh | ||||
15 | 48 V | |||
30 kWh | ||||
16 | 48 V | |||
32 kWh |
Number of modules in parallel | Series | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 48 V | 96 V | 144 V | 192 V |
2 kWh | 4 kWh | 6 kWh | 8 kWh | |
2 | 48 V | 96 V | 144 V | 192 V |
6 kWh | 8 kWh | 12 kWh | 16 kWh | |
3 | 48 V | 96 V | 144 V | 192 V |
6 kWh | 12 kWh | 18 kWh | 24 kWh | |
4 | 48 V | 96 V | 144 V | 192 V |
8 kWh | 16 kWh | 24 kWh | 32 kWh | |
5 | 48 V | 96 V | 144 V | |
10 kWh | 20 kWh | 30 kWh | ||
6 | 48 V | 96 V | ||
12 kWh | 24 kWh | |||
7 | 48 V | 96 V | ||
14 kWh | 28 kWh | |||
8 | 48 V | 96 V | ||
16 kWh | 32 kWh | |||
9 | 48 V | |||
18 kWh | ||||
10 | 48 V | |||
20 kWh | ||||
11 | 48 V | |||
22 kWh | ||||
12 | 48 V | |||
24 kWh | ||||
13 | 48 V | |||
26 kWh | ||||
14 | 48 V | |||
28 kWh | ||||
15 | 48 V | |||
30 kWh | ||||
16 | 48 V | |||
32 kWh |
Applications
- Hors route - 4x4 personnel, Motorsport
- Véhicules utilitaires - Livraison urbains, Camions poubelles
- Industrie - Industrie lourde, Machinerie